MICHELIN MULTIBIB / XM108
Caricamento... 21 misure per questo prodotto
MICHELIN MULTIBIB / XM108
Maggiore durata e chilometraggio per trattori da 80 a 220 CV
- Polivalenza
- Produttività
- Durata
- Comfort
Nessun risultato
La tua ricerca
Tutte le dimensioni (21)
Multiposizione
- 320/65 R16 107D TL
- 320/65 R18 109A8/106B TL
- 340/65 R18 113A8/110B TL
- 420/65 R20 125A8/125B TL
- 440/65 R20 128D TL
- 420/65 R24 126D TL
- 440/65 R24 128D TL
- 480/65 R24 133D TL
- 540/65 R24 140D TL
- 420/65 R28 135D TL
- 440/65 R28 131D TL
- 480/65 R28 136D TL
- 540/65 R28 142D TL
- 540/65 R30 143D TL
- 540/65 R34 145D TL
- 540/65 R34 152D TL
- 600/65 R34 151D TL
- 540/65 R38 147D TL
- 600/65 R38 153D TL
- 650/65 R38 157D TL
- 650/65 R42 158D TL
Specifiche tecniche
Diametro esterno
Diametro esterno del pneumatico e non solo il cerchio |
827 mm |
Cerchi raccomandati | W10L |
Cerchi approvati | W9 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 2452 |
Profondità del battistrada | 29 mm |
CAI
Codice Internazionale Articolo |
494658 |
Raggio sotto carico
Raggio del pneumatico quando montato sul veicolo carico |
368 mm |