MICHELIN X® FORCE 2 / XZL2
Ottimizzato per strada e pista
- Mobilità
- Sicurezza
Loading…
Una misura disponibile
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| Diametro massimo del pneumatico | 1176 mm |
| Cerchi approvati | 10.00W |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 11200 kg / 24692 lbs |
| Indice di Carico | 168 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 533 mm |
| CAI | 519331 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 4 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3 |
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| Diametro massimo del pneumatico | 1176 mm |
| Cerchi approvati | 10.00W |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 11200 kg / 24692 lbs |
| Indice di Carico | 168 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 533 mm |
| CAI | 519331 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 4 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3 |