MICHELIN X® FORCE™ ML / XML
Appositamente progettato per fango e superfici cedevoli
- Mobilità
- Sicurezza
Loading…
misure per la tua ricerca
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XML - 325/85R16 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| Indice di Carico | 137 |
| Codice di Velocità | J |
| CAI | 109683 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XML - 325/85R16 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| Indice di Carico | 137 |
| Codice di Velocità | J |
| CAI | 109683 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|