MICHELIN X® MULTIWAY™ HD XZE
Guida sicura, in tutte le condizioni climatiche
- Sicurezza in ogni stagione
- Elevato potenziale di chilometraggio
- Versatilità su strada/autostrada
Loading…
misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 68
Specifiche tecniche
Prodotto | MICHELIN X MULTIWAY HD XZE - 385/65R22.5 |
---|---|
Position | Tutte le posizioni |
M+S | sì |
3PMSF | no |
RFID | sì |
Diametro massimo del pneumatico | 1078 mm |
Cerchi raccomandati | 11.75x22.5 |
Interasse minimo tra accoppiati | 438 mm |
Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 10000 kg / 22046 lbs |
Indice di Carico | 164 |
Codice di Velocità | K |
Loaded radius | 497 mm |
CAI | 811008 |
Informazioni su Riscolpitura
Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
---|---|
Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
Lama | R3 |