MICHELIN CEREXBIB
Caricamento... 14 misure per questo prodotto
MICHELIN CEREXBIB
Elevata capacità di carico a bassa pressione per grandi macchine da raccolta
- Elevato rendimento in campo
- Elevata capacità di carico
- Elevata trazione
- Eccellente protezione del suolo
Nessun risultato
La tua ricerca
Tutte le dimensioni (14)
Multiposizione
- VF 520/80 R26 CFO 168A8 TL
- VF 620/70 R26 CFO 173A8 TL
- VF 750/65 R26 CFO 177A8 TL
- VF 520/85 R30 CFO 172A8 TL
- IF 680/85 R32 CFO 179A8 TL
- IF 800/65 R32 CFO 178A8 TL
- IF 800/70 R32 CFO 182A8 TL
- IF 900/60 R32 CFO 185A8 TL
- IF 1000/55 R32 CFO 188A8 TL
- IF 680/75 R38 CFO 180A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO 184A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO 187A8 TL
- IF 900/60 R38 CFO 184A8 TL
- IF 710/70 R42 CFO 182A8 TL
Specifiche tecniche
Diametro esterno
Diametro esterno del pneumatico e non solo il cerchio |
1491 mm |
Cerchi raccomandati | DW16L |
Cerchi approvati | W16L | DW18L |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 4397 |
Profondità del battistrada | 44 mm |
CAI
Codice Internazionale Articolo |
972024 |
Raggio sotto carico
Raggio del pneumatico quando montato sul veicolo carico |
649 mm |