MICHELIN MACHXBIB / XM28
Caricamento... 18 misure per questo prodotto
MICHELIN MACHXBIB / XM28
Pneumatico polivalente a basso consumo di carburante per trattori di elevata potenza (>160 CV)
- Polivalenza
- Risparmio di carburante
- Robustezza
Nessun risultato
La tua ricerca
Tutte le dimensioni (18)
Multiposizione
- 600/65 R28 154D/150E TL
- 600/70 R28 157A8/157B TL
- 600/70 R28 157D/154E TL
- 600/70 R30 TL 152D
- 600/70 R30 158D TL
- 710/55 R30 153D TL
- 680/75 R32 164A8/161B TL
- 650/60 R34 159D/155E TL
- 650/65 R34 161D/157E TL
- 650/75 R38 169A8/169B TL
- 650/85 R38 173A8/173B TL
- 710/70 R38 171D TL
- 800/70 R38 173D TL
- 710/70 R42 173D TL
- 710/75 R42 175D/171E TL
- 900/50 R42 168D TL
- 620/70 R46 162D TL
- 620/70 R46 162A8/162B TL
Specifiche tecniche
Diametro esterno
Diametro esterno del pneumatico e non solo il cerchio |
1494 mm |
Cerchi raccomandati | DW20B (A) |
Cerchi approvati | DW18L | W18L | DW21B(A) |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 4465 |
Profondità del battistrada | 54 mm |
CAI
Codice Internazionale Articolo |
429970 |
Raggio sotto carico
Raggio del pneumatico quando montato sul veicolo carico |
671 mm |