MICHELIN POWER CL
Caricamento... 13 misure per questo prodotto
MICHELIN POWER CL
Pneumatico a struttura diagonale. Resistente agli strappi con grande stabilità
- Robustezza
- Stabilità
- Durata
Nessun risultato
La tua ricerca
Tutte le dimensioni (13)
Multiposizione
- 280/80 -18 132A8 IND TL
- 340/80 -18 143A8 IND TL
- 280/80 -20 133A8 IND TL
- 340/80 -20 144A8 IND TL
- 400/70 -20 149A8 IND TL
- 400/70 -24 158A8 IND TL
- 400/80 -24 162A8 IND TL
- 440/80 -24 168A8 IND TL
- 460/70 -24 159A8 IND TL
- 500/70 -24 164A8 IND TL
- 480/80 -26 167A8 IND TL
- 440/80 -28 163A8 IND TL
- 420/80 -30 155A8 IND TL
Specifiche tecniche
Diametro esterno
Diametro esterno del pneumatico e non solo il cerchio |
902 mm |
Cerchi raccomandati | 9 |
Cerchi approvati | W9 | W10 | 10 | W8 |
Circonferenza di rotolamento (mm) | 2691 |
Profondità del battistrada | 26 mm |
CAI
Codice Internazionale Articolo |
281778 |
Raggio sotto carico
Raggio del pneumatico quando montato sul veicolo carico |
413 mm |