MICHELIN X® INCITY Z / HL Z / XZU / XZU 3+ / EV Z
Ridurre i costi e viaggiare in sicurezza
- Ridurre il consumo di carburante
- Trasportare persone senza problemi in tutte le condizioni
- Ridotto impatto di CO₂
Loading…
4 misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 71
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 967 mm |
| Cerchi raccomandati | 7.50x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 315 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice di Carico | 148 |
| Codice di Velocità | J |
| Raggio a pieno carico | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 4 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |
| Schema di riscolpitura |
|
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 71
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 967 mm |
| Cerchi raccomandati | 7.50x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 315 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice di Carico | 148 |
| Codice di Velocità | J |
| Raggio a pieno carico | 450 mm |
| CAI | 179999 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 4 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |
| Schema di riscolpitura |
|