MICHELIN X® MULTI D2
Polivalenza e sicurezza
● Minori costi operativi
● Elevato chilometraggio
● Brevi e lunghe percorrenze in tutte le condizioni meteo
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 73
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1092 mm |
| Cerchi raccomandati | 9.0 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 338 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Pressione in gemellato | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 7100 kg / 15653 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13000 kg / 28660 lbs |
| Indice di Carico | 152 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 73
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1092 mm |
| Cerchi raccomandati | 9.0 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 338 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Pressione in gemellato | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 7100 kg / 15653 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13000 kg / 28660 lbs |
| Indice di Carico | 152 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 509 mm |
| CAI | 255995 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |