MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z / D
Sicurezza e mobilità in condizioni invernali severe
- Una eccellente resa chilometrica grazie ad una maggiore longevità(1) (2) e un’aderenza di lunga durata
- Una eccezionale aderenza in condizioni invernali (neve e ghiaccio) anche quando il pneumatico è consumato(3)
- Una elevata aderenza sul bagnato anche nella seconda parte della vita del pneumatico
Loading…
misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 76
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1054 mm |
| Cerchi raccomandati | 8.25x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 335 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Pressione in gemellato | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice di Carico | 154 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |
| Schema di riscolpitura |
|
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 76
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1054 mm |
| Cerchi raccomandati | 8.25x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 335 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Pressione in gemellato | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 7500 kg / 16535 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice di Carico | 154 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 488 mm |
| CAI | 346787 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |
| Schema di riscolpitura |
|