MICHELIN X® MULTI HL T
Capacità di carico aumentata in tutte le condizioni climatiche
Loading…
2 misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA B
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 70
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale rimorchio/semirimorchio |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 900 mm |
| Cerchi raccomandati | 14.00x19.5-15.00x19.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 502 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 10000 kg / 22046 lbs |
| Indice di Carico | 164 |
| Codice di Velocità | J |
| Raggio a pieno carico | 411 mm |
| CAI | 386822 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA B
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 70
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI HL T - 445/45R19.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale rimorchio/semirimorchio |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 900 mm |
| Cerchi raccomandati | 14.00x19.5-15.00x19.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 502 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 10000 kg / 22046 lbs |
| Indice di Carico | 164 |
| Codice di Velocità | J |
| Raggio a pieno carico | 411 mm |
| CAI | 386822 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |