MICHELIN X® MULTI™ T2 (22.5)
Maggiore longevità e mobilità, in tutte le condizioni climatiche
- Incremento della resa chilometrica
- Trasporto più verde
- Trasporto in tutte le condizioni climatiche
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA B
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 71
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale rimorchio/semirimorchio |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1001 mm |
| Cerchi raccomandati | 11.75x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 434 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 9000 kg / 19842 lbs |
| Indice di Carico | 160 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 461 mm |
| CAI | 988229 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3 |
| Schema di riscolpitura |
|
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA B
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 71
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI T2 (22.5") - 385/55R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale rimorchio/semirimorchio |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1001 mm |
| Cerchi raccomandati | 11.75x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 434 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 9000 kg / 19842 lbs |
| Indice di Carico | 160 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 461 mm |
| CAI | 988229 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3 |
| Schema di riscolpitura |
|