MICHELIN X® MULTI Z / D (17.5 - 19.5)
Sicurezza, mobilità e tenuta di strada per il tuo autocarro leggero
- Potenziale chilometrico e robustezza
- Tenuta affidabile
- Mobilità in ogni stagione
Loading…
18 misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 70
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 755 mm |
| Cerchi raccomandati | 6.00x17.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 230 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 7 bar |
| Pressione in gemellato | 7 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 3119.4968261719 kg / 6877 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 5849.056640625 kg / 12895 lbs |
| Indice di Carico | 124 |
| Codice di Velocità | M |
| Raggio a pieno carico | 350 mm |
| CAI | 812426 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 2 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 7 - 8 |
| Lama | R3 |
| Schema di riscolpitura |
|
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 70
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI Z (17.5"-19.5") - 205/75R17.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 755 mm |
| Cerchi raccomandati | 6.00x17.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 230 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 7 bar |
| Pressione in gemellato | 7 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 3119.4968261719 kg / 6877 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 5849.056640625 kg / 12895 lbs |
| Indice di Carico | 124 |
| Codice di Velocità | M |
| Raggio a pieno carico | 350 mm |
| CAI | 812426 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 2 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 7 - 8 |
| Lama | R3 |
| Schema di riscolpitura |
|