MICHELIN X® MULTI Z2
Polivalenza e sicurezza
- Minori costi operativi
- Elevato chilometraggio
- Brevi e lunghe percorrenze in tutte le condizioni meteo
Loading…
2 misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 71
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1044 mm |
| Cerchi raccomandati | 8.25x22.5 |
| Cerchi approvati | 7.50x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 314 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Pressione in gemellato | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice di Carico | 148 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 486 mm |
| CAI | 078266 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 9 |
| Lama | R3 |
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 71
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI Z2 [Michelin, Radial, Long distance transportation, None] - 11R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1044 mm |
| Cerchi raccomandati | 8.25x22.5 |
| Cerchi approvati | 7.50x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 314 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
| Pressione in gemellato | 8.5 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice di Carico | 148 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 486 mm |
| CAI | 078266 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 9 |
| Lama | R3 |