MICHELIN XTA 2 ENERGY™
Il robusto e collaudato pneumatico per trasporto a lungo raggio
- Riduzione del consumo di carburante
- Affidabilità e sicurezza
- Prestazioni economiche e ambientali
Loading…
2 misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 69
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale rimorchio/semirimorchio |
| M+S | no |
| 3PMSF | no |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 890 mm |
| Cerchi raccomandati | 8.25x19.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 318 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 12600 kg / 27778 lbs |
| Indice di Carico | 150 |
| Codice di Velocità | J |
| Raggio a pieno carico | 409 mm |
| CAI | 203153 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |
| Schema di riscolpitura |
|
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 69
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale rimorchio/semirimorchio |
| M+S | no |
| 3PMSF | no |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 890 mm |
| Cerchi raccomandati | 8.25x19.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 318 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6700 kg / 14771 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 12600 kg / 27778 lbs |
| Indice di Carico | 150 |
| Codice di Velocità | J |
| Raggio a pieno carico | 409 mm |
| CAI | 203153 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |
| Schema di riscolpitura |
|