MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Efficienza energetica per un utilizzo versatile, un'elevata resa chilometrica, affidabilità e capacità di carico per autocarri EV
-Un elevato risparmio di carburante
- delle basse emissioni di CO2
- Un'eccellente resa chilometrica
Grazie alle innovative tecnologie MICHELIN: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA B
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 72
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1015 mm |
| Cerchi raccomandati | 9.00x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 351 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice di Carico | 158 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |
| Schema di riscolpitura |
|
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA B
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 72
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1015 mm |
| Cerchi raccomandati | 9.00x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 351 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice di Carico | 158 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R3/R4 |
| Schema di riscolpitura |
|