MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
L'innovazione tecnologica per ridurre la resistenza al rotolamento e farti risparmiare carburante.
- Risparmio di carburante
- Fai più chilometri con meno carburante.
Loading…
misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA A
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 72
Specifiche tecniche
Prodotto | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
---|---|
Position | Tutte le posizioni |
M+S | sì |
3PMSF | sì |
RFID | sì |
Diametro massimo del pneumatico | 1007 mm |
Cerchi raccomandati | 9.00x22.5 |
Interasse minimo tra accoppiati | 351 mm |
Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
Pressure dual | 9 bar |
Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 8000 kg / 17637 lbs |
Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg / 29542 lbs |
Indice di Carico | 156 |
Codice di Velocità | L |
Loaded radius | 468 mm |
CAI | 553939 |
Informazioni su Riscolpitura
Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
---|---|
Larghezza di riscolpitura | 7 - 8 |
Lama | R3 |
Schema di riscolpitura |