MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
L'innovazione tecnologica per ridurre la resistenza al rotolamento e farti risparmiare carburante.
- Risparmio di carburante
- Fai più chilometri con meno carburante.
Loading…
misure per la tua ricerca
Labelling
Label sheet
- FUEL EFFICIENCY CLASS A
- WET GRIP CLASS B
- EXTERNAL ROLLING NOISE CLASS 72 dB
Specifiche tecniche
Product | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
---|---|
Position | Tutte le posizioni |
M+S | sì |
3PMSF | sì |
RFID | sì |
Overall Diameter | 1007 mm |
Overall width | 316 mm |
Recommended Rims | 9.00 |
Approved rims | 9.00x22.5 |
Min dual spacing | 358 mm |
Max speed (km/h) | 120 |
Pressure single | 9 bar |
Pressure dual | 9 bar |
Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 8000 kg |
Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg |
Load Index | 156 |
Speed Index | L |
CAI | 553939 |
Regrooving info
Theoretical regrooving depth | 3 |
---|---|
Regrooving width | 7 - 8 |
Blade | R3 |
Regrooving pattern |
![]() |