MICHELIN X® FORCE WINTER
Una massima versatilità per intervenire ancora più rapidamente in tutte le condizioni
Espressamente progettato per i veicoli fuoristrada che operano in condizioni invernali severe
Loading…
2 misure per la tua ricerca
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| Diametro massimo del pneumatico | 1260 mm |
| Cerchi raccomandati | 10.00V-9.0-10.00W |
| Interasse minimo tra accoppiati | 431 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.75 bar |
| Pressione in gemellato | 8.75 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Indice di Carico | 168 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R4 |
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X FORCE WINTER - 14.00R20 |
|---|---|
| Posizione | Tutte le posizioni |
| M+S | sì |
| 3PMSF | no |
| RFID | no |
| Diametro massimo del pneumatico | 1260 mm |
| Cerchi raccomandati | 10.00V-9.0-10.00W |
| Interasse minimo tra accoppiati | 431 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 8.75 bar |
| Pressione in gemellato | 8.75 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 11379.678710938 kg / 25088 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 20930.48046875 kg / 46144 lbs |
| Indice di Carico | 168 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 577 mm |
| CAI | 908618 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R4 |