MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Una scelta per controllare i costi e per la mobilità in ogni stagione
Mobilità, trazione e convenienza per tutto l'anno con pneumatici premium progettati per autocarri leggeri. Progettati per trasporti regionali e urbani, per offrire sicurezza in ogni viaggio.
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO D
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 74
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 847 mm |
| Cerchi raccomandati | 6.75x19.5 |
| Cerchi approvati | 7.50x19.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 279 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 4720 kg / 10406 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 8960 kg / 19753 lbs |
| Indice di Carico | 138 |
| Codice di Velocità | M |
| Raggio a pieno carico | 396 mm |
| CAI | 356198 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 2 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO D
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 74
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X MULTI D2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 847 mm |
| Cerchi raccomandati | 6.75x19.5 |
| Cerchi approvati | 7.50x19.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 279 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 4720 kg / 10406 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 8960 kg / 19753 lbs |
| Indice di Carico | 138 |
| Codice di Velocità | M |
| Raggio a pieno carico | 396 mm |
| CAI | 356198 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 2 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |