MICHELIN X® WORKS D2
accelera la tua transizione energetica senza compromettere l’affidabilità.
Progettato per affrontare condizioni cava e cantiere, questo pneumatico offre la trazione e la robustezza necessarie per delle migliori performance e l'efficienza energetica di cui hai bisogno.
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 75
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1086 mm |
| Cerchi raccomandati | 9.00x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 355 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice di Carico | 158 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 504 mm |
| CAI | 823653 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R4 |
Etichetta
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA C
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO B
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 75
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 1086 mm |
| Cerchi raccomandati | 9.00x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 355 mm |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 8500 kg / 18739 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice di Carico | 158 |
| Codice di Velocità | K |
| Raggio a pieno carico | 504 mm |
| CAI | 823653 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 8 - 10 |
| Lama | R4 |