MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Quest’inverno, resta in carreggiata
- Sicurezza d’inverno
- Chilometraggio durevole
- Sicurezza, grazie ad Antisplash
Loading…
misure per la tua ricerca
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA D
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO C
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 72
Specifiche tecniche
Prodotto | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
---|---|
Position | Assale anteriore |
M+S | sì |
3PMSF | sì |
RFID | sì |
Diametro massimo del pneumatico | 1082 mm |
Cerchi raccomandati | 9.00x22.5 |
Interasse minimo tra accoppiati | 351 mm |
Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
Pressione pneumatico in singolo | 8.5 bar |
Pressure dual | 8.5 bar |
Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 8000 kg / 17637 lbs |
Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
Indice di Carico | 156 |
Codice di Velocità | L |
Loaded radius | 501 mm |
CAI | 091633 |
Informazioni su Riscolpitura
Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
---|---|
Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
Lama | R3 |
Schema di riscolpitura |