MICHELIN XDW ICE GRIP +
Trazione anche in condizioni invernali difficili
- Sicurezza in inverno
- Elevata resa chilometrica
Loading…
Una misura disponibile
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA 3198
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO 3197
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 75
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 973 mm |
| Cerchi raccomandati | 7.50x22.5 |
| Cerchi approvati | 8.25x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 311 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice di Carico | 148 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |
Etichetta
Etichetta
Label sheet
- CATEGORIA DI EFFIECIENZA ENERGETICA 3198
- CATEGORIA ADERENZA SU BAGNATO 3197
- RUMOROSITA' ESTERNA DI ROTOLAMENTO 75
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
| Prodotto | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Posizione | Assale motore |
| M+S | sì |
| 3PMSF | sì |
| RFID | sì |
| Diametro massimo del pneumatico | 973 mm |
| Cerchi raccomandati | 7.50x22.5 |
| Cerchi approvati | 8.25x22.5 |
| Interasse minimo tra accoppiati | 311 mm |
| Vel. Max. (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Pressione pneumatico in singolo | 9 bar |
| Pressione in gemellato | 9 bar |
| Carico massimo per assale, montaggio in singolo | 6300 kg / 13889 lbs |
| Carico massimo per assale, montaggio in gemellato | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice di Carico | 148 |
| Codice di Velocità | L |
| Raggio a pieno carico | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Informazioni su Riscolpitura
Informazioni su Riscolpitura
| Profondità teorica di riscolpitura | 3 mm |
|---|---|
| Larghezza di riscolpitura | 6 - 8 |
| Lama | R3 |